




Backless Sling Swimsuit
-
Free Shipping for orders $50+
Money back within 14 days for an exchange.
Bra Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US | UK | EU | AU | Japan | Korea | China |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32A-34B | 32A-34B | 70A-75B | 10A-12B | 65A-70B | 75A-80B | 70A-75B |
M | 34B-36C | 34B-36C | 75B-80C | 12B-14C | 70B-75C | 80B-85C | 75B-80C |
L | 36C-38D | 36C-38D | 80C-85D | 14C-16D | 75C-80D | 85C-90D | 80C-85D |
XL | 38D-40DD | 38D-40DD | 85D-90E | 16D-18DD | 80D-85DD | 90D-95DD | 85D-90E |
2XL | 40DD-42DDD | 40DD-42DDD | 90E-95F | 18DD-20DDD | 85DD-90F | 95DD-100F | 90E-95F |
3XL | 42DDD-44G | 42DDD-44G | 95F-100G | 20DDD-22G | 90F-95G | 100F-105G | 95F-100G |
Sport Bra Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US | UK | EU | AU | Japan | Korea | China |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32-34 | 32-34 | 70-75 | 10-12 | 65-70 | 75-80 | 70-75 |
M | 34-36 | 34-36 | 75-80 | 12-14 | 70-75 | 80-85 | 75-80 |
L | 36-38 | 36-38 | 80-85 | 14-16 | 75-80 | 85-90 | 80-85 |
XL | 38-40 | 38-40 | 85-90 | 16-18 | 80-85 | 90-95 | 85-90 |
2XL | 40-42 | 40-42 | 90-95 | 18-20 | 85-90 | 95-100 | 90-95 |
3XL | 42-44 | 42-44 | 95-100 | 20-22 | 90-95 | 100-105 | 95-100 |
Leggings Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US Waist (in) | UK Waist (in) | EU Waist (cm) | AU Waist (in) | Japan Waist (cm) | Korea Waist (cm) | China Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24-26 | 24-26 | 60-65 | 24-26 | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
M | 26-28 | 26-28 | 65-70 | 26-28 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
L | 28-30 | 28-30 | 70-75 | 28-30 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
XL | 30-32 | 30-32 | 75-80 | 30-32 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
2XL | 32-34 | 32-34 | 80-85 | 32-34 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
3XL | 34-36 | 34-36 | 85-90 | 34-36 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
Sports Leggings Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US Waist (in) | UK Waist (in) | EU Waist (cm) | AU Waist (in) | Japan Waist (cm) | Korea Waist (cm) | China Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24-26 | 24-26 | 60-65 | 24-26 | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
M | 26-28 | 26-28 | 65-70 | 26-28 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
L | 28-30 | 28-30 | 70-75 | 28-30 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
XL | 30-32 | 30-32 | 75-80 | 30-32 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
2XL | 32-34 | 32-34 | 80-85 | 32-34 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
3XL | 34-36 | 34-36 | 85-90 | 34-36 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
Panties Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US Waist (in) | UK Waist (in) | EU Waist (cm) | AU Waist (in) | Japan Waist (cm) | Korea Waist (cm) | China Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 24-26 | 24-26 | 60-65 | 24-26 | 60-65 | 60-65 | 60-65 |
M | 26-28 | 26-28 | 65-70 | 26-28 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
L | 28-30 | 28-30 | 70-75 | 28-30 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
XL | 30-32 | 30-32 | 75-80 | 30-32 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
2XL | 32-34 | 32-34 | 80-85 | 32-34 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
3XL | 34-36 | 34-36 | 85-90 | 34-36 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
Men's Boxer Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US Waist (in) | UK Waist (in) | EU Waist (cm) | AU Waist (in) | Japan Waist (cm) | Korea Waist (cm) | China Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 28-30 | 28-30 | 70-75 | 28-30 | 70-75 | 70-75 | 70-75 |
M | 30-32 | 30-32 | 75-80 | 30-32 | 75-80 | 75-80 | 75-80 |
L | 32-34 | 32-34 | 80-85 | 32-34 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
XL | 34-36 | 34-36 | 85-90 | 34-36 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
2XL | 36-38 | 36-38 | 90-95 | 36-38 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
3XL | 38-40 | 38-40 | 95-100 | 38-40 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
Pajamas Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US Chest (in) | UK Chest (in) | EU Chest (cm) | AU Chest (in) | Japan Chest (cm) | Korea Chest (cm) | China Chest (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34-36 | 34-36 | 85-90 | 34-36 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
M | 36-38 | 36-38 | 90-95 | 36-38 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
L | 38-40 | 38-40 | 95-100 | 38-40 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
XL | 40-42 | 40-42 | 100-105 | 40-42 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
2XL | 42-44 | 42-44 | 105-110 | 42-44 | 105-110 | 105-110 | 105-110 |
3XL | 44-46 | 44-46 | 110-115 | 44-46 | 110-115 | 110-115 | 110-115 |
Swimwear Size Chart (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)
Size | US Bust (in) | UK Bust (in) | EU Bust (cm) | AU Bust (in) | Japan Bust (cm) | Korea Bust (cm) | China Bust (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32-34 | 32-34 | 80-85 | 32-34 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
M | 34-36 | 34-36 | 85-90 | 34-36 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
L | 36-38 | 36-38 | 90-95 | 36-38 | 90-95 | 90-95 | 90-95 |
XL | 38-40 | 38-40 | 95-100 | 38-40 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
2XL | 40-42 | 40-42 | 100-105 | 40-42 | 100-105 | 100-105 | 100-105 |
3XL | 42-44 | 42-44 | 105-110 | 42-44 | 105-110 | 105-110 | 105-110 |
Product Description:
A daring one-piece swimsuit featuring a plunging front and open back design. Ideal for those seeking a bold, fashion-forward look at the beach or pool.
Key Features:
-
Plunging front with minimal coverage
-
Open back design for a bold statement
-
Adjustable straps for a customizable fit
-
Available in various colors to suit personal style
Care Instructions:
-
Hand wash in cold water
-
Do not bleach
-
Do not tumble dry — lay flat to dry
-
Avoid ironing
-
Do not dry clean
Size | US Size | UK Size | EU Size | Cup | Bust | Bust(Below Breast) | Waist | Hips |
S | 4 | 8 | 34 | 32A//32B | 80cm/31.5\' | 62-66cm/24.4-26\' | 66-70cm/25.98"-27.5" | 87-90cm/34.3-35.4" |
M | 6 | 10 | 36 | 34A/34B | 84cm/33.1" | 66-70cm/26-27.6\' | 68-72cm/26.77"-28.35" | 93-95cm/36.6-37.4" |
L | 8 | 12 | 38 | 36A/36B | 88cm/34.6" | 70-74cm/27.6-29.1\' | 70-74cm/27.56"-29.14" | 98-100cm/38.6-39.4" |
XL | 10 | 14 | 40 | 36C/36D | 92cm/36.2" | 74-78cm/29.1-30.7\' | 77-81cm/30.3-31.9" | 104-108cm/40.9-42.5" |